FX初心者が失敗しない10ヶ条 > FX徹底比較 > FX取扱業者 総合比較
FX取扱業者 総合比較
FX(外国為替証拠金取引)で取引を行うには取引を委託してくれる業者(ブローカー)をはじめに選ぶ必要があります。FXの取扱業者は沢山ありますが、取引手数料、金利、レバレッジ、スプレッド、各種サービスなど業者によって違いがあります。初めての方も最初に比較検討しながらじっくり選ぶ必要があるでしょう。
以下は、おすすめのFX業者を厳選して、総合的に比較できるように一覧となっております。ぜひ参考にしてください。
| FX取扱業者 | 手数料 | 初回入金 | スプレッド | 通貨ペア数 | 申込 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 0円 | 1万円 | 米ドル/円:1〜2銭 | 12 | 申込 | 詳細 |
| GMOクリック証券 FX | 0円 | 規定無し | 米ドル/円0.4銭原則固定 | 14 | 申込 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 0円 | 規定無し | 米ドル/円:0.7銭(原則固定) | 13 | 申込 | 詳細 |
| トレイダーズ証券(みんなのFX) | 0円 | 10万円 | 0.5銭原則固定(※朝3時〜9時を除く) | 16 | 申込 | 詳細 |
| ひまわり証券 | 0円 | 規定無し | 1銭 | 30 | 申込 | 詳細 |
| フォーランド フォレックス | 0円 | 規定なし | 0.9銭原則固定 | 17 | 申込 | 詳細 |
| ヒロセ通商 | 0円 | 1万円 | 0.5〜0.7銭 | 50 | 申込 | 詳細 |
| JFX | 0円 | 規定無し | 0.5〜0.7銭 | 21 | 申込 | 詳細 |
| 外為オンライン | 0円 | 5000円 | 1銭 | 24 | 申込 | 詳細 |
| 外為ジャパン | 0 | 規定なし | 0.7銭原則固定 | 32 | 申込 | 詳細 |
| FXブロードネット | 0円 | 3万円 | 0.5銭〜 | 24 | 申込 | 詳細 |
| IGマーケッツ証券株式会社 | 0円 | 規定なし | 0.9銭固定 | 68 | 申込 | 詳細 |
| マネックスFX | 0円 | 設定なし | 2銭 | 12 | 申込 | 詳細 |
| スター為替証券 | 210円 | 規定無し | 1銭〜2銭 | 23 | 申込 | 詳細 |
| セントラル短資FX | 0円 | 2万円 | 2銭 | 22 | 申込 | 詳細 |
| 上田ハーローFX | 0円 | 3万円 | 4〜5銭 | 20 | 申込 | 詳細 | インヴァスト証券【FX24】 | 210円 | 規定無し | 1銭 | 7 | 申込 | 詳細 |
| 岡三オンライン証券 | 0円 | 0円 | 1銭〜 | 15 | 申込 | 詳細 |
| 岡三オンライン証券株式会社(くりっく365) | 100円(取引実績により減額、最安52円) | 設定なし | 2pips | 23 | 申込 | 詳細 |
| DMM FX | 0円 | 5万円 | 米ドル/円0.7銭(原則固定) | 12 | 申込 | 詳細 |
| Forex.com | 0円 | 30万円以上 | 0.5銭〜 | 39 | 申込 | 詳細 |
















