FX初心者が失敗しない10ヶ条 > FX徹底比較 > FX取扱業者 スプレッド比較
FX取扱業者 スプレッド比較
FX業者で取引コストを抑えるのは、儲けを出すために非常に重要です。
「スプレッド」とは買値と売値の価格差をいいます。
例えば買値115.05、売値115.00と提示されれば、スプレッドは5銭となります。
もちろんスプレッドは低いほうがコストを削減できます。
当サイトおすすめのFX業者のスプレッドを低い順に比較しています。
トレードを何度もされるトレーダーの方はぜひとも参考にしてください。
| FX取扱業者 | スプレッド | 手数料 | 最大レバレッジ | 通貨ペア数 | 申込 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOクリック証券 FX | 米ドル/円0.4銭原則固定 | 0円 | 25倍 | 14 | 申込 | 詳細 |
| ヒロセ通商 | 0.5〜0.7銭 | 0円 | 25倍 | 50 | 申込 | 詳細 |
| JFX | 0.5〜0.7銭 | 0円 | 25倍 | 21 | 申込 | 詳細 |
| FXブロードネット | 0.5銭〜 | 0円 | 25倍 | 24 | 申込 | 詳細 |
| トレイダーズ証券(みんなのFX) | ドル/円0.8銭原則固定 | 0円 | 25倍 | 16 | 申込 | 詳細 |
| 外為オンライン | 1銭原則固定 | 0円 | 25倍 | 24 | 申込 | 詳細 |
| 外為ジャパン | 0.7銭原則固定 | 0円 | 25倍 | 15 | 申込 | 詳細 |
| フォーランド フォレックス | 0.9銭原則固定 | 0円 | 最大25倍 | 17 | 申込 | 詳細 |
| インヴァスト証券【FX24】 | 0.6銭原則固定 | 0円 | 最大25倍 | 10 | 申込 | 詳細 |
| スター為替証券 | 1〜2銭 | 210円 | 30倍 | 23 | 申込 | 詳細 |
| 岡三オンライン証券 | 1銭〜 | 0円 | 25倍 | 15 | 申込 | 詳細 |
| IGマーケッツ証券株式会社 | 0.9銭固定 | 0円 | 25倍 | 68 | 申込 | 詳細 |
| 岡三オンライン証券株式会社(くりっく365) | 2pips | 100円(取引実績により減額、最安52円) | 25倍 | 23 | 申込 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 0.7銭(原則固定) | 0円 | 25倍 | 13 | 申込 | 詳細 |
| マネックスFX | 2銭 | 0円 | 25倍 | 12 | 申込 | 詳細 |
| FXプライム | 1〜2銭 | 0円 | 25倍 | 12 | 申込 | 詳細 |
| セントラル短資FX | 2銭 | 0円 | FXダイレクト:25倍 | 22 | 申込 | 詳細 |
| 上田ハーローFX | 1銭原則固定 | 0円 | ‐ | 20 | 申込 | 詳細 |
| ひまわり証券 | 1銭 | 0円 | 25倍 | 30 | 申込 | 詳細 |
| DMM FX | 米ドル/円0.7銭(原則固定) | 0円 | 25倍 | 12 | 申込 | 詳細 |
| Forex.com | 0.5銭〜 | 0円 | 25倍 | 39 | 申込 | 詳細 |














